Description
- Hand-made from top grade graphite material,
- Crafted for top quality & maximum effectiveness at competitive prices,
- 100% attention from hub to tip for optimum performance,
- Every prop is individually inspected & pre-balanced for immediate use from package,
- Newly launched in the US market - new sizes arriving constantly.
*** Final balance check is suggested before use due to uncontrolled conditions during transit ***
|
Item No. |
Diameter x Pitch | Shaft Bore |
| CGP2208W | 22 x 8 Wide | 10mm |
| CGP2209 | 22 x 9 | 10mm |
| CGP2210 | 22 x 10 | 10mm |
| CGP2211 | 22 x 11 | 10mm |
| CGP2212 | 22 x 12 | 10mm |
| CGP2308 | 23 x 8 | 10mm |
| CGP2308W | 23 x 8 Wide | 10mm |
| CGP2309 | 23 x 9 | 10mm |
| CGP2310 | 23 x 10 | 10mm |
| CGP2312 | 23 x 12 | 10mm |
| CGP2408 | 24 x 8 | 10mm |
| CGP2409 | 24 x 9 | 10mm |
| CGP2410 | 24 x 10 | 10mm |
| CGP2411 | 24 x 11 | 10mm |
| CGP2412 | 24 x 12 | 10mm |
| CGP2508W | 25 x 8 Wide | 10mm |
| CGP2510 | 25 x 10 | 10mm |
| CGP2608 | 26 x 8 | 10mm |
| CGP2610 | 26 x 10 | 10mm |
| CGP2611 | 26 x 11 | 10mm |
| CGP2612 | 26 x 12 | 10mm |
| CGP2613 | 26 x 13 | 10mm |
| CGP2709W | 27 x 9 Wide | 10mm |
| CGP2710 | 27 x 10 | 10mm |
| CGP2711 | 27 x 11 | 10mm |
| CGP2712 | 27 x 12 | 10mm |
| CGP2808W | 28 x 8 Wide | 10mm |
| CGP2809 | 28 x 9 | 10mm |
| CGP28095 | 28 x 9.5 | 10mm |
| CGP2809W | 28 x 9 Wide | 10mm |
| CGP2810 | 28 x 10 | 10mm |
| CGP2811 | 28 x 11 Wide | 10mm |
| CGP2812 | 28 x 12 | 10mm |
| CGP2909 | 29 x 9 | 10mm |
| CGP2909W | 29 x 9 Wide | 10mm |
| CGP2910 | 29 x 10 | 10mm |
| CGP2914 | 29 x 14 | 10mm |
| CGP3012 | 30 x 12 | 10mm |
| CGP3013 | 30 x 13 | 10mm |
| CGP3013W | 30 x 13 Wide | 10mm |
| CGP3014 | 30 x 14 | 10mm |

